Демонтажные работы
Высотный демонтаж
Демонтаж конструкций из бетона или кирпича выполняется гидромолотом, а также ножницами по бетону. Использование системы пылеподавления позволяет избежать негативного воздействия пыли во время проведения работ. Работы могут проводиться с подвесом демонтажной техники в том случае, когда нет возможности её установить на высотном объекте.


Все высотные работы по демонтажу должны осуществляться только профессиональными альпинистами с большим опытом работ. Наши специалисты готовы выполнить высотную работу любой сложности качественно и точно в срок.
Цены на монтажные и демонтажные работы
См. также цены на все виды высотных работВид работы | Единица измерения | Цена, руб. |
Водосточные трубы | ||
Монтаж новых водосточных труб | м/пог. | От 350 |
Демонтаж старых водосточных труб | м/пог. | От 200 |
Монтаж отдельных элементов водосточной системы | шт. | От 600 |
Монтаж ливневой канализации | м/пог. | От 450 |
Воздуховоды | ||
Монтаж воздуховодов, диаметром 0,1м — 0,25м | м/пог. | от 250 |
Монтаж воздуховодов, диаметром 0,3м — 0,5м | м/пог. | От 350 |
Монтаж воздуховодов, диаметром 0,6м — 0,8м | м/пог. | От 400 |
Монтаж воздуховодов, диаметром 1м — 1,2м | м/пог. | От 450 |
Демонтаж воздуховодов различных диаметров | м/пог. | От 250 |
Металлоконструкции, строительные леса | ||
Монтаж металлоконструкций | тонна | От 35000 |
Монтаж строительных лесов | м кв. | От 250 |
Наружная реклама уличная иллюминация | ||
Монтаж виниловых брандмауэров, банеров (без рамы) | м кв. | От 350 |
Демонтаж виниловых брандмауэров, банеров (без рамы) | м кв. | От 150 |
Монтаж баннеров с металлическим подрамником | м кв. | От 400 |
Демонтаж баннеров с металлическим подрамником | м кв. | От 200 |
Монтаж металлической рамы | м/пог. | От 300 |
Демонтаж металлической рамы | м/пог. | От 150 |
Монтаж объёмных букв (1м. x 1м.) | штука | От 1 200 |
Монтаж объёмных букв (0,5м. x 0,5м.) | штука | От 650 |
Монтаж дюралайта | м/пог. | От 200 |
Монтаж светового короба | — | От 1 500 |
Монтаж новогодних украшений | шт. | От 650 |
Демонтаж новогодних украшений | шт. | От 300 |
Монтаж новогодних гирлянд | м/пог. | От 200 |
Демонтаж новогодних гирлянд | м/пог. | От 200 |
Осветительное оборудование, электроприборы, электрокабели | ||
Монтаж кабеля по прямому фасаду | м/пог. | От 150 |
Монтаж кабеля по фигурному фасаду | м/пог. | От 200 |
Монтаж термокабеля (обогрев кровли) | м/пог. | От 300 |
Монтаж молниезащиты (громоотвод) трос | м/пог. | От 350 |
Монтаж молниезащиты (громоотвод) стальной пруток | м/пог. | От 650 |
Монтаж электрических коробок с расключением проводки | штука | От 700 |
Монтаж светильников (подсветка фасада) | штука | От 750 |
Замена электрических лампочек | штука | От 500 |
Монтаж и подключение камер видеонаблюдения | штука | От 1500 |
Монтаж и подключение внешних блоков кондиционеров | штука | От 6000 |
Монтаж спутниковых антенн | штука | От 3000 |
Цены на демонтаж промышленных объектов
Вид работы | Единица измерения | Цена, руб. |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | От 15000 |
Демонтаж кирпичных труб | м/пог. | От 10000 |
Демонтаж бетонных труб | м/пог. | От 40000 |
Демонтаж металлических труб | м/пог. | От 5000 |
Демонтаж радио-вышек | м/пог. | От 4500 |
Демонтаж вышек связи | м/пог. | От 8000 |
Демонтаж строительных лесов | м кв. | От 150 |
Конечная стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности, объёма и срока сдачи — она может отличаться от представленной на сайте.
Пожалуйста, уточняйте информацию у наших менеджеров по телефону: +7 812 326-26-29.