Цены на монтажные и демонтажные работы
Конечная стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности, объёма и срока сдачи — она может отличаться от представленной на сайте. Пожалуйста, уточняйте информацию у наших менеджеров по телефону:
.
info@alp-service.ru
| Вид работы | Единица измерения | Цена, руб. |
| Водосточные трубы | ||
| Монтаж новых водосточных труб | м.пог. | от 1000 |
| Демонтаж старых водосточных труб | м.пог. | от 550 |
| Монтаж отдельных элементов водосточной системы | шт. | от 4500 |
| Монтаж ливневой канализации | м.пог. | от 3000 |
| Воздуховоды | ||
| Монтаж воздуховодов, диаметром 0,1м — 0,25м | м.пог. | от 1000 |
| Монтаж воздуховодов, диаметром 0,3м — 0,5м | м.пог. | от 1500 |
| Монтаж воздуховодов, диаметром 0,6м — 0,8м | м.пог. | от 1900 |
| Монтаж воздуховодов, диаметром 1м — 1,2м | м.пог. | от 2200 |
| Демонтаж воздуховодов различных диаметров | м.пог. | от 900 |
| Металлоконструкции, строительные леса | ||
| Монтаж металлоконструкций | тонна | от 80000 |
| Монтаж строительных лесов | м.кв. | от 1000 |
| Наружная реклама уличная иллюминация | ||
| Монтаж виниловых брандмауэров, банеров (без рамы) | м.кв. | от 2000 |
| Демонтаж виниловых брандмауэров, банеров (без рамы) | м.кв. | от 1500 |
| Монтаж баннеров с металлическим подрамником | м.кв. | от 2800 |
| Демонтаж баннеров с металлическим подрамником | м.кв. | от 3200 |
| Монтаж металлической рамы | м.пог. | от 3500 |
| Демонтаж металлической рамы | м.пог. | от 1800 |
| Монтаж объёмных букв (1м. x 1м.) | штука | от 4600 |
| Монтаж объёмных букв (0,5м. x 0,5м.) | штука | от 2750 |
| Монтаж дюралайта | м.пог. | от 3200 |
| Монтаж светового короба | — | от 10000 |
| Монтаж новогодних украшений | шт | от 2950 |
| Демонтаж новогодних украшений | шт | от 1500 |
| Монтаж новогодних гирлянд | м.пог. | от 2500 |
| Демонтаж новогодних гирлянд | м.пог. | от 1500 |
| Осветительное оборудование, электроприборы, электрокабели | ||
| Монтаж кабеля по прямому фасаду | м.пог. | от 1500 |
| Монтаж кабеля по фигурному фасаду | м.пог. | от 2200 |
| Монтаж термокабеля (обогрев кровли) | м.пог. | от 2450 |
| Монтаж молниезащиты (громоотвод) трос | м.пог. | от 2200 |
| Монтаж молниезащиты (громоотвод) стальной пруток | м.пог. | от 2900 |
| Монтаж электрических коробок с расключением проводки | штука | от 2500 |
| Монтаж светильников (подсветка фасада) | штука | от 5500 |
| Замена электрических лампочек | штука | от 3000 |
| Монтаж и подключение камер видеонаблюдения | штука | от 16000 |
| Монтаж и подключение внешних блоков кондиционеров | штука | от 20000 |
| Монтаж спутниковых антенн | штука | от 16000 |
| Цены на демонтаж промышленных объектов | ||
| Демонтаж металлоконструкций | тонна | от 65000 |
| Демонтаж кирпичных труб | м.пог. | от 55000 |
| Демонтаж бетонных труб | м.пог. | от 250000 |
| Демонтаж металлических труб | м.пог. | от 30000 |
| Демонтаж радио-вышек | м.пог. | от 30000 |
| Демонтаж вышек связи | м.пог. | от 30000 |
| Демонтаж строительных лесов | м.кв. | от 750 |
